Full definition of a water profile.
Water is a JSON object with all properties from WaterBase as well as these additional ones:
| Property | Required? | Type |
|---|---|---|
| pH | Measurement::Acidity | |
| notes | string |
Provides unique properties to identify individual records of brewing water. NOTE that water is handled differently from other ingredients. We don’t model inventory of water, it doesn’t have producers or product IDs, and the amounts needed in a recipe are already defined in its mash steps rather than by RecipeAddition amounts.
WaterBase is a JSON object with the following properties:
| Property | Required? | Type |
|---|---|---|
| name | ✅ | string |
| calcium | ✅ | Measurement::MassFractionOrConcentration |
| bicarbonate | ✅ | Measurement::MassFractionOrConcentration |
| sulfate | ✅ | Measurement::MassFractionOrConcentration |
| chloride | ✅ | Measurement::MassFractionOrConcentration |
| sodium | ✅ | Measurement::MassFractionOrConcentration |
| magnesium | ✅ | Measurement::MassFractionOrConcentration |
| carbonate | Measurement::MassFractionOrConcentration | |
| potassium | Measurement::MassFractionOrConcentration | |
| iron | Measurement::MassFractionOrConcentration | |
| nitrate | Measurement::MassFractionOrConcentration | |
| nitrite | Measurement::MassFractionOrConcentration | |
| fluoride | Measurement::MassFractionOrConcentration |
Documentation generated from the DotBeer schema on 2026-05-31 at 18:49:39+0200.